Tamanho Único
Como medir
Peito: Meça por baixo dos braços, na parte mais volumosa do peito.
Anca: Meça à volta da parte mais larga do corpo, no topo das pernas.
Cintura: Meça à volta da linha natural da cintura, mantendo a fita métrica ligeiramente solta.
Partes de Cima | Peito (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|
S | 86 | 70 |
M | 90 | 74 |
L | 96 | 80 |
Partes de Baixo | Cintura (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
34 | 64 - 66 | 90 - 92 |
36 | 68 - 70 | 94 - 96 |
38 | 72 - 74 | 98 - 100 |
40 | 76 - 78 | 102 - 104 |
42 | 80 - 82 | 106 - 108 |
44 | 84 - 86 | 110 - 112 |
S | 64-68 | 92-96 |
M | 68-72 | 96-100 |
L | 72-78 | 100-106 |
XL | 78-84 | 106-112 |
Como medir
Pescoço: Meça à volta do centro do pescoço (zona da maça de Adão), mantendo a fita métrica ligeiramente solta.
Peito: Meça por baixo dos braços, na parte mais volumosa do peito.
Cintura: Meça à volta da linha natural da cintura, mantendo a fita métrica ligeiramente solta.
Partes de Cima | Peito (cm) | Cintura (cm) | Pescoço (cm) |
---|---|---|---|
S | 97 | 88 | 38 |
M | 101 | 92 | 39 |
L | 107 | 98 | 40 |
XL | 113 | 114 | 41 |
Partes de Baixo | Cintura (cm) |
---|---|
38 | 72.5 - 75 |
40 | 77.5 - 80 |
42 | 80 - 82.5 |
44 | 82.5 - 86 |
46 | 86 - 91 |
48 | 91 - 96 |
S | 72.5-75 |
M | 75-80 |
L | 80-86 |
XL | 86-91 |
Como medir
Pé: Mede o comprimento do pé de uma extremidade à outra.
Tamanho | Pé (cm) |
---|---|
36 | 23.4 |
37 | 24 |
38 | 24.6 |
39 | 25.3 |
40 | 26 |
Como medir
Cintura: Mede à volta da linha natural da cintura, mantendo a fita métrica ligeiramente solta.
Tamanho | Cintura (cm) |
---|---|
75 | 55 |
80 | 60 |
85 | 65 |
90 | 70 |
95 | 75 |
100 | 80 |
105 | 85 |
Tamanho | Contorno nós dos dedos (cm) |
---|---|
Único | 18 |
Como medir
Chapéus, Gorros e Bonés: Utiliza uma fita métrica para saberes o teu tamanho.
Tamanho | Cabeça (cm) |
---|---|
Único | 57 |
Como medir
Aneis: Mede o diâmetro de um anel que te sirva de modo a saberes a correspondência para o tamanho Vilanova.
Aneis | Tamanho (mm) | EU | US |
---|---|---|---|
S/M | 16,5 – 17,5 | 12 - 15 | 52 - 55 |
M/L | 18,5 – 19,5 | 18 - 21 | 58-61 |
SETS | Mediante o set de aneis, estes podem conter ligeiras variações de tamanho. |
Como medir
Coloca o dedo indicador a meio do nariz e o polegar na ponta do queixo.
Mede a distância entre os dedos e escolhe o tamanho mais aproximado.
Se a medida ficar entre 2 tamanhos, opta pelo tamanho acima.
Vilanova | Tamanho (cm) |
---|---|
S | 9 |
M | 10,8 |
L | 11,8 |